What is the bolt pattern on a 2001 PT Cruiser?
What is the bolt pattern on a 2001 PT Cruiser?
Chrysler – Vehicle Bolt Pattern Reference
| YEAR | MAKE | COMMENTS |
|---|---|---|
| 2000 | Chrysler | 5 lug 4.5 inch or 114.3 mm High Positive Offset |
| 2001 | Chrysler | 5 lug 4.5 inch or 114.3 mm High Positive Offset |
| 2002 | Chrysler | 5 lug 4.5 inch or 114.3 mm High Positive Offset |
| 2003 | Chrysler | 5 lug 4.5 inch or 114.3 mm High Positive Offset |
What is the wheel bolt pattern for a PT Cruiser?
5×100
Chrysler PT Cruiser wheel bolt pattern. Select the year
| PT Cruiser Bolt Pattern | PCD 5×100 See Adapters |
|---|---|
| Stock wheel offset | 34 to 45 mm Get Wheel Spacers |
| Center bore (hub bore) | 57.1 Find Hub Centric Rings |
| Thread size | M12 x 1.5 Buy Lug Nuts |
| Stock Rim Sizes Range | 15×5.5 – 20×8.0 Get Hubcaps |
What size tires does a PT Cruiser have?
The tire size for your Chrysler PT Cruiser depends upon the year of manufacturer….
| 2007 Chrysler PT Cruiser | ||
|---|---|---|
| Rim Size | Tire Sizes | Chrysler PT Cruiser Options |
| 15-Inch | 195-65-15 | ConvertibleTouringWagon |
| 16-Inch | 205-55-16 | ConvertibleLimitedTouring Convertible |
| 17-Inch | 205-50-17 | GTGT Convertible |
What lug pattern is a Chrysler 200?
Chrysler 200 Wheel Size
| 200 Bolt Pattern (Lug Pattern) | PCD 5×110 See Adapters |
|---|---|
| Center bore (hub bore) | 65.1 mm Use Hub Centric Rings |
| Thread size (Lug Nut Size) | M12 x 1.25 Lug Nuts |
| Stock Rim Sizes Range | 16×6.5 – 20×8.5 Hubcaps |
| Tire sizes | 215/60 R16 , 215/55 R17 , 235/45 R18 , 235/40 R19 |
What all cars have a 5×100 bolt pattern?
Bolt pattern 5×100 What cars have a 5×100 bolt pattern?
- Alpine (1) A610 (1991-1995)
- Audi (7) A1 (2010-2021) A1 citycarver (2019-2021) A2 (1999-2005) A3 (1996-2003) S1 (2014-2018) S3 (1999-2003) TT (1998-2006)
- Brilliance (10)
- Buick (1)
- Chevrolet (4)
- Chrysler (8)
- Dodge (8)
- FAW (1)
What size tires does a 2005 PT Cruiser have?
Chrysler PT Cruiser 2005 1.6i
| Tire | Rim | |
|---|---|---|
| 195/65R15 91H | 6Jx15 ET37 | 2.1 |
| 195/60R16 91H | 6Jx16 ET40 | 2.1 |
| 205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET40 | 2.1 |